20.00 lei inclusiv 21% TVA, fără costuri de livrare
BOSCH Curea transmisie
Curea transmisie
31651411826135412571000948502704905391580217875133704010858129415502376813049440108588759094029416004941501659306510940144861100365709147081303404007420832880330014572614030434009993803300146106057104122717945710412271701803300177916549056010004340019974192
MERCEDES
007753012555
MERCEDES
0099973792
MERCEDES
01179456
0211779523
NISSAN
0211779523JP
NISSAN
0211779523KE
NISSAN
0211780523
NISSAN
0211780528
NISSAN
026260849A
AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW
02626084A
AUDI
049260849A
AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW
050260849
AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW
06580490010
MAN
06580722133
MAN
068260149A
AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW
075145271
AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW
076903137
AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW
0950364
OPEL
0950367
OPEL
0950371
OPEL
11232242209
BMW
1172016A01
NISSAN
1172016A10
NISSAN
1172025A00
NISSAN
11750R8400
NISSAN
11750V5700
NISSAN
1192001M01
NISSAN
1192001M10
NISSAN
1192004W00
NISSAN
1192021M00
NISSAN
1192021M01
NISSAN
1192030W00
NISSAN
1192080W00
NISSAN
1192080W10
NISSAN
11920G1615
NISSAN
11920G2500
NISSAN
11920H8900
NISSAN
11920V2100
NISSAN
1195048L00
NISSAN
11950D2010
NISSAN
11950V5400
NISSAN
11950W4410
NISSAN
11950W4410T
NISSAN
12686954
BMW
12882914
BMW
1315082
BMW
14625J
1706826
BMW
17068264
BMW
17107604
BMW
1711058
BMW
17110584
BMW
195510510301
ALFA ROMEO
195510510308
ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
211782023
NISSAN
211782026
NISSAN
211784523
NISSAN
219560
ROVER
2312724010
HYUNDAI
2312724710
HYUNDAI
2521111000
HYUNDAI
29975392
MERCEDES
29978692
MERCEDES
2A414
2A801
32411288291
BMW
32421311578
BMW
32421316785
BMW
33402327
ROVER
372513813
MAZDA
372513815
MAZDA
38920657811
HONDA
38920671003
HONDA
38920PE1701
HONDA
38920PE17010
HONDA
38920PE1711
HONDA
400381
PEUGEOT
4117293
FIAT
4171293
FIAT
4332785
FIAT
4335587
FIAT
4834880
FIAT
5013519
FORD
50260849
AUDI
53001772
CHRYSLER
574915
PEUGEOT
59976292
MERCEDES
6049674
FORD
60513447
ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
60704054
ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
6077865
FORD
6196578
FORD
64521258239
BMW
64521268683
BMW
64521268695
BMW
64521276093
BMW
64521276096
BMW
64521277426
BMW
64521289592
BMW
64521354946
BMW
64521354948
BMW
64521706326
BMW
64521706626
BMW
64521706826
BMW
64521711056
BMW
645221354948
BMW
64551716960
BMW
64551722990
BMW
6580410213
MAN
6580412213
MAN
6580490010
MAN
6580722131
MAN
69976892
MERCEDES
7074658
VAUXHALL
7080860
VAUXHALL
71803371
7303462
LANCIA
75145271
VW
75221595
7540063
LANCIA
7589243
FIAT
7597531
LANCIA
761F8620AA
FORD
7629316
ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
7700627033
RENAULT
7700682425
RENAULT
7700690029
RENAULT
7753012558
MERCEDES
801F6C301DA
FORD
8322026
SAAB
8942118610
ISUZU
8942314130
ISUZU
8982314130
ISUZU
90194995
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
90444486
CADILLAC, CHEVROLET, GMC, OPEL, PONTIAC, SAAB, VAUXHALL
9091602080
TOYOTA
9091602113
TOYOTA
9091602134
TOYOTA
9136716300
ISUZU
950364
OPEL
950367
OPEL, VAUXHALL
950371
OPEL
950806
VOLVO
96182007
CHEVROLET
9771324710
HYUNDAI
9932110811
DAIHATSU
9932200805
TOYOTA
9933110811
DAIHATSU
9933200805
DAIHATSU, TOYOTA
9933200805000
DAIHATSU
9933200830
TOYOTA
9933210820
TOYOTA
99454342
IVECO
9952210800
TOYOTA
9952210808
TOYOTA
9955210800
TOYOTA
A0019974192
MERCEDES
A007753012555
MERCEDES
A00775302555
MERCEDES
A0099973792
MERCEDES
A211G7952CGA
NISSAN
A211G8052CGA
NISSAN
C21109
JAGUAR
C32690
JAGUAR
ERC4272
JAGUAR, MG, ROVER, TRIUMPH
ETC4272
JAGUAR, LAND ROVER, MG, ROVER, TRIUMPH
F87418381
MAZDA
F87418381A
MAZDA
FE1H15907
MAZDA
GCB20813
ROVER
GFB185
ROVER
GFB251
ROVER
J9933200830
AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW
MA182210
MITSUBISHI
MB166386
MITSUBISHI
MB332253
MITSUBISHI
MB553430
HYUNDAI, MITSUBISHI
MD005350
MITSUBISHI
MD005351
MITSUBISHI
MD030599
MITSUBISHI
MD030600
MITSUBISHI
MD185960
MITSUBISHI
ME909202
MITSUBISHI
MF6310
MITSUBISHI
MF6315
MITSUBISHI
MF6530
MITSUBISHI
MF6595
MITSUBISHI
MF6720
MITSUBISHI
X039652540
AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW
XO39652540
AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW
Din
0 comenturi
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| 3 (E30) | benzina | 1766 ccm / 1.8 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 3 (E30) | benzina | 1766 ccm / 1.8 L / 77 kW / 105 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 3 (E30) | benzina | 1990 ccm / 2.0 L / 92 kW / 125 HP / 6 cyl / 2 valves |
| 3 (E30) | benzina | 2303 ccm / 2.3 L / 143 kW / 195 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 3 (E30) | benzina | 2303 ccm / 2.3 L / 147 kW / 200 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 3 (E30) | benzina | 2316 ccm / 2.3 L / 102 kW / 139 HP / 6 cyl / 2 valves |
| 3 (E30) | benzina | 2303 ccm / 2.3 L / 158 kW / 215 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 3 (E30) | benzina | 2494 ccm / 2.5 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 2 valves |
| 3 (E30) | benzina | 2494 ccm / 2.5 L / 126 kW / 171 HP / 6 cyl / 2 valves |
| 3 (E30) | benzina | 2693 ccm / 2.7 L / 90 kW / 122 HP / 6 cyl / 2 valves |
| 3 (E30) | benzina | 2693 ccm / 2.7 L / 95 kW / 129 HP / 6 cyl / 2 valves |
| 3 (E30) | benzina | 1596 ccm / 1.6 L / 75 kW / 102 HP / 4 cyl / 2 valves |
| 3 (E30) | benzina | 2467 ccm / 2.5 L / 175 kW / 238 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 3 (E30) | benzina | 2302 ccm / 2.3 L / 162 kW / 220 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 3 (E30) | benzina | 1990 ccm / 2.0 L / 110 kW / 150 HP / 6 cyl / 2 valves |
| 3 (E30) | motor diesel | 2443 ccm / 2.4 L / 63 kW / 86 HP / 6 cyl / 2 valves |
| 3 (E30) | motor diesel | 2443 ccm / 2.4 L / 85 kW / 115 HP / 6 cyl / 2 valves |
| 3 Cabriolet (E30) | benzina | 1990 ccm / 2.0 L / 95 kW / 129 HP / 6 cyl / 2 valves |
| 3 Cabriolet (E30) | benzina | 2494 ccm / 2.5 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 2 valves |
| 3 Cabriolet (E30) | benzina | 2494 ccm / 2.5 L / 126 kW / 171 HP / 6 cyl / 2 valves |
| 3 Cabriolet (E30) | benzina | 2303 ccm / 2.3 L / 143 kW / 195 HP / 4 cyl / 4 valves |
| 3 Cabriolet (E30) | benzina | 1990 ccm / 2.0 L / 93 kW / 126 HP / 6 cyl / 2 valves |
| 3 Touring (E30) | benzina | 1991 ccm / 2.0 L / 95 kW / 129 HP / 6 cyl / 2 valves |
| 3 Touring (E30) | benzina | 2494 ccm / 2.5 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 2 valves |
| 3 Touring (E30) | motor diesel | 2443 ccm / 2.4 L / 85 kW / 115 HP / 6 cyl / 2 valves |
| 5 (E28) | benzina | 2693 ccm / 2.7 L / 90 kW / 122 HP / 6 cyl / 2 valves |
| 5 (E28) | benzina | 2693 ccm / 2.7 L / 92 kW / 125 HP / 6 cyl / 2 valves |
| 5 (E28) | benzina | 2693 ccm / 2.7 L / 95 kW / 129 HP / 6 cyl / 2 valves |
| 6 (E24) | benzina | 3453 ccm / 3.4 L / 160 kW / 218 HP / 6 cyl / 2 valves |
| 6 (E24) | benzina | 2986 ccm / 3.0 L / 135 kW / 184 HP / 6 cyl / 2 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| E-SERIE bus (SR1) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 60 kW / 82 HP / 4 cyl / 2 valves |
| E-SERIE caroserie (SR2) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 63 kW / 86 HP / 4 cyl / 2 valves |
| E-SERIE caroserie (SR2) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 65 kW / 88 HP / 4 cyl / 2 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| GALLOPER (JK-01) | motor diesel | 2476 ccm / 2.5 L / 65 kW / 88 HP / 4 cyl / 2 valves |
| PAJERO/SHOGUN I (L04_G, L14_G) | benzina | 2972 ccm / 3.0 L / 104 kW / 141 HP / 6 cyl / 2 valves |
| PAJERO/SHOGUN I (L04_G, L14_G) | benzina | 2972 ccm / 3.0 L / 105 kW / 143 HP / 6 cyl / 2 valves |
| PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) | benzina | 2972 ccm / 3.0 L / 110 kW / 150 HP / 6 cyl / 2 valves |
| PAJERO/SHOGUN II autoturism de teren, deschis (V2_W, V4_W) | benzina | 2972 ccm / 3.0 L / 110 kW / 150 HP / 6 cyl / 2 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| CHERRY II cupe (N10) | benzina | 1488 ccm / 1.5 L / 51 kW / 69 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CHERRY II Hatchback (N10) | benzina | 1269 ccm / 1.3 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CHERRY II Hatchback (N10) | benzina | 1488 ccm / 1.5 L / 51 kW / 69 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CHERRY II Hatchback (N10) | benzina | 1397 ccm / 1.4 L / 46 kW / 63 HP / 4 cyl / 2 valves |
| CHERRY III (N12) | motor diesel | 1681 ccm / 1.7 L / 40 kW / 54 HP / 4 cyl / 2 valves |
| MICRA I (K10) | benzina | 988 ccm / 1.0 L / 37 kW / 50 HP / 4 cyl / 2 valves |
| MICRA I (K10) | benzina | 1235 ccm / 1.2 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| MICRA I (K10) | benzina | 1235 ccm / 1.2 L / 40 kW / 54 HP / 4 cyl / 2 valves |
| MICRA I (K10) | benzina | 988 ccm / 1.0 L / 43 kW / 58 HP / 4 cyl / 2 valves |
| PRAIRIE (M10, NM10) | benzina | 1488 ccm / 1.5 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SUNNY (140Y, 150Y) | benzina | 1397 ccm / 1.4 L / 49 kW / 67 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SUNNY (140Y, 150Y) | benzina | 1488 ccm / 1.5 L / 51 kW / 69 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SUNNY Break (140Y, 150Y) | benzina | 1397 ccm / 1.4 L / 48 kW / 65 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SUNNY Break (140Y, 150Y) | benzina | 1488 ccm / 1.5 L / 51 kW / 69 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SUNNY Mk II (N13) | benzina | 1597 ccm / 1.6 L / 54 kW / 73 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SUNNY Mk II (N13) | benzina | 1269 ccm / 1.3 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SUNNY Mk II (N13) | benzina | 1597 ccm / 1.6 L / 62 kW / 84 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SUNNY Mk II (N13) | benzina | 1487 ccm / 1.5 L / 52 kW / 71 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SUNNY Mk II combi (B12) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 54 kW / 73 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SUNNY Mk II combi (B12) | benzina | 1597 ccm / 1.6 L / 62 kW / 84 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SUNNY Mk II combi (B12) | benzina | 1487 ccm / 1.5 L / 52 kW / 71 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SUNNY Mk II cupe (B12) | benzina | 1597 ccm / 1.6 L / 54 kW / 73 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SUNNY Mk II cupe (B12) | benzina | 1597 ccm / 1.6 L / 62 kW / 84 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SUNNY Mk II cupe (B12) | benzina | 1487 ccm / 1.5 L / 52 kW / 71 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SUNNY Mk II hatchback (N13) | benzina | 1597 ccm / 1.6 L / 54 kW / 73 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SUNNY Mk II hatchback (N13) | benzina | 1597 ccm / 1.6 L / 62 kW / 84 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SUNNY Mk II hatchback (N13) | benzina | 1487 ccm / 1.5 L / 52 kW / 71 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SUNNY Mk II hatchback (N13) | benzina | 988 ccm / 1.0 L / 37 kW / 50 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SUNNY (B11) | benzina | 1488 ccm / 1.5 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SUNNY (B11) | benzina | 1269 ccm / 1.3 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SUNNY (B11) | motor diesel | 1681 ccm / 1.7 L / 40 kW / 54 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SUNNY combi (B11) | benzina | 1488 ccm / 1.5 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SUNNY combi (B11) | benzina | 1269 ccm / 1.3 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SUNNY combi (B11) | motor diesel | 1681 ccm / 1.7 L / 40 kW / 54 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SUNNY cupe (B11) | benzina | 1488 ccm / 1.5 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves |
| SUNNY cupe (B11) | benzina | 1269 ccm / 1.3 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| COPAIN (KP30_) | benzina | 993 ccm / 1.0 L / 33 kW / 45 HP / 4 cyl / 2 valves |
| COPAIN caroserie (KP36V_) | benzina | 993 ccm / 1.0 L / 33 kW / 45 HP / 4 cyl / 2 valves |
| COROLLA cupe (AE86) | benzina | 1587 ccm / 1.6 L / 57 kW / 78 HP / 4 cyl / 2 valves |
Întrebări frecvente despre acest produs vor fi adăugate aici.