25.00 lei inclusiv 21% TVA, fără costuri de livrare
BOSCH Filtru, aer habitaclu
Filtru, aer habitaclu
4047023209139843325310093740115583076084009026510476328606404801250226502656418717613009628403077601593580172656540318001063067292402781627872680034531704383358966512967335896652544880130971704354044688556325801004221040640460013065325901225721556332223712000733222340371318636001120557332958129381457104123661485050063056938402897756413080126580726383871031010576803397750141880215298043608021529904367842177953051264220267037368433253100920843325310283286977625111458057289243255805728924415380572892403608057289241619803397700130750501002104220046721374
FIAT
1475478080
FIAT, LANCIA
1475479080
LANCIA
1511109080
151110908010
31628122010
46721371
ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
46721374
ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
46722862
ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
46722863
ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
46722935
FIAT
46722957
FIAT
46723245
ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
46723245SK1
FIAT
46723331
ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
46770829
ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
46770834
ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
507723400
FIAT, LANCIA
5808409
LANCIA
587820100
ALFA ROMEO
5908409
ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
6444JT
CITROEN, PEUGEOT
71754150
FIAT, LANCIA
71773186
FIAT
77362394
ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
77366065
FIAT
7761033
ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
97133B2000
HYUNDAI
CAF20
LA144
DACIA
NRFOR46723331
FIAT
PU1049E
Din
0 comenturi
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| DOBLO (119) | benzina | 1242 ccm / 1.2 L / 48 kW / 65 HP / 4 cyl / 2 valves |
| DOBLO (119) | benzina | 1596 ccm / 1.6 L / 76 kW / 103 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DOBLO (119) | benzina | 1368 ccm / 1.4 L / 57 kW / 77 HP / 4 cyl / 2 valves |
| DOBLO (119) | Benzina/Gaz metan (GNC) | 1596 ccm / 1.6 L / 76 kW / 103 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DOBLO (119) | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 46 kW / 63 HP / 4 cyl / 2 valves |
| DOBLO (119) | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 2 valves |
| DOBLO (119) | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 77 kW / 105 HP / 4 cyl / 2 valves |
| DOBLO (119) | motor diesel | 1248 ccm / 1.3 L / 62 kW / 84 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DOBLO (119) | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 2 valves |
| DOBLO (119) | motor diesel | 1248 ccm / 1.3 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DOBLO (119) | motor diesel | 1248 ccm / 1.3 L / 51 kW / 70 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DOBLO Cargo (223) | benzina | 1242 ccm / 1.2 L / 48 kW / 65 HP / 4 cyl / 2 valves |
| DOBLO Cargo (223) | benzina | 1596 ccm / 1.6 L / 76 kW / 103 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DOBLO Cargo (223) | benzina | 1368 ccm / 1.4 L / 57 kW / 77 HP / 4 cyl / 2 valves |
| DOBLO Cargo (223) | Benzina/Gaz metan (GNC) | 1596 ccm / 1.6 L / 76 kW / 103 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DOBLO Cargo (223) | motor diesel | 1248 ccm / 1.3 L / 62 kW / 84 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DOBLO Cargo (223) | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 2 valves |
| DOBLO Cargo (223) | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 46 kW / 63 HP / 4 cyl / 2 valves |
| DOBLO Cargo (223) | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 2 valves |
| DOBLO Cargo (223) | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 77 kW / 105 HP / 4 cyl / 2 valves |
| DOBLO Cargo (223) | motor diesel | 1248 ccm / 1.3 L / 51 kW / 70 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DOBLO Cargo (223) | motor diesel | 1248 ccm / 1.3 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 4 valves |
| IDEA | benzina | 1242 ccm / 1.2 L / 59 kW / 80 HP / 4 cyl / 4 valves |
| IDEA | benzina | 1368 ccm / 1.4 L / 70 kW / 95 HP / 4 cyl / 4 valves |
| IDEA | benzina | 1368 ccm / 1.4 L / 57 kW / 77 HP / 4 cyl / 2 valves |
| IDEA | benzina | 1368 ccm / 1.4 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 4 valves |
| IDEA | Benzina/Autogaz (GPL) | 1368 ccm / 1.4 L / 57 kW / 78 HP / 4 cyl / 2 valves |
| IDEA | motor diesel | 1248 ccm / 1.3 L / 70 kW / 95 HP / 4 cyl / 4 valves |
| IDEA | motor diesel | 1598 ccm / 1.6 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 4 valves |
| IDEA | motor diesel | 1248 ccm / 1.3 L / 51 kW / 70 HP / 4 cyl / 4 valves |
| IDEA | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 2 valves |
| IDEA | motor diesel | 1248 ccm / 1.3 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 4 valves |
| PUNTO (188) | benzina | 1242 ccm / 1.2 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| PUNTO (188) | benzina | 1242 ccm / 1.2 L / 59 kW / 80 HP / 4 cyl / 4 valves |
| PUNTO (188) | benzina | 1747 ccm / 1.8 L / 96 kW / 130 HP / 4 cyl / 4 valves |
| PUNTO (188) | benzina | 1368 ccm / 1.4 L / 70 kW / 95 HP / 4 cyl / 4 valves |
| PUNTO (188) | benzina | 1368 ccm / 1.4 L / 71 kW / 97 HP / 4 cyl / 4 valves |
| PUNTO (188) | Benzina/Autogaz (GPL) | 1242 ccm / 1.2 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| PUNTO (188) | Benzina/Gaz metan (GNC) | 1242 ccm / 1.2 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| PUNTO (188) | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 59 kW / 80 HP / 4 cyl / 2 valves |
| PUNTO (188) | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| PUNTO (188) | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 63 kW / 86 HP / 4 cyl / 2 valves |
| PUNTO (188) | motor diesel | 1248 ccm / 1.3 L / 51 kW / 70 HP / 4 cyl / 4 valves |
| PUNTO (188) | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 2 valves |
| PUNTO Van (188AX) | benzina | 1242 ccm / 1.2 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| PUNTO Van (188AX) | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| PUNTO Van (188AX) | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 63 kW / 86 HP / 4 cyl / 2 valves |
| PUNTO Van (188AX) | motor diesel | 1248 ccm / 1.3 L / 51 kW / 69 HP / 4 cyl / 4 valves |
| PUNTO Van (188AX) | motor diesel | 1248 ccm / 1.3 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 4 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| MUSA (350) | benzina | 1368 ccm / 1.4 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 4 valves |
| MUSA (350) | benzina | 1368 ccm / 1.4 L / 70 kW / 95 HP / 4 cyl / 4 valves |
| MUSA (350) | benzina | 1368 ccm / 1.4 L / 57 kW / 78 HP / 4 cyl / 2 valves |
| MUSA (350) | motor diesel | 1598 ccm / 1.6 L / 85 kW / 116 HP / 4 cyl / 4 valves |
| MUSA (350) | motor diesel | 1910 ccm / 1.9 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 2 valves |
| MUSA (350) | motor diesel | 1248 ccm / 1.3 L / 51 kW / 70 HP / 4 cyl / 4 valves |
| MUSA (350) | motor diesel | 1248 ccm / 1.3 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 4 valves |
| MUSA (350) | motor diesel | 1598 ccm / 1.6 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 4 valves |
| MUSA (350) | motor diesel | 1248 ccm / 1.3 L / 70 kW / 95 HP / 4 cyl / 4 valves |
| YPSILON (843) | benzina | 1242 ccm / 1.2 L / 51 kW / 69 HP / 4 cyl / 2 valves |
| YPSILON (843) | benzina | 1242 ccm / 1.2 L / 44 kW / 60 HP / 4 cyl / 2 valves |
| YPSILON (843) | benzina | 1242 ccm / 1.2 L / 59 kW / 80 HP / 4 cyl / 4 valves |
| YPSILON (843) | benzina | 1368 ccm / 1.4 L / 70 kW / 95 HP / 4 cyl / 4 valves |
| YPSILON (843) | benzina | 1368 ccm / 1.4 L / 57 kW / 78 HP / 4 cyl / 2 valves |
| YPSILON (843) | Benzina/Autogaz (GPL) | 1368 ccm / 1.4 L / 57 kW / 78 HP / 4 cyl / 2 valves |
| YPSILON (843) | motor diesel | 1248 ccm / 1.3 L / 51 kW / 70 HP / 4 cyl / 4 valves |
| YPSILON (843) | motor diesel | 1248 ccm / 1.3 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 4 valves |
| YPSILON (843) | motor diesel | 1248 ccm / 1.3 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 4 valves |
| YPSILON (843) | motor diesel | 1248 ccm / 1.3 L / 77 kW / 105 HP / 4 cyl / 4 valves |
Întrebări frecvente despre acest produs vor fi adăugate aici.