36.00 lei inclusiv 21% TVA, fără costuri de livrare
FEBI BILSTEIN senzor de avertizare,uzura placute de frana
senzor de avertizare,uzura placute de frana
402781635447587180420233228033989195216404600168265033229381708374250032507121404468835447133229381709508717109257236805014160048404759415142440823001710444045621428884541090924871050504380050974044455324300505010023439880010633809884015704126020570728625696540453850158184045385102402366220609061132774901235038033464028732327749021958940074633900334007463390071404445558033180334640404756438013036978001906462
IVECO
002992393
IVECO
01906462
IVECO
02992393
IVECO
042548195
IVECO
042556205
IVECO
042560913
IVECO
042567352
IVECO
1906462
IVECO
1908407
IVECO
2865021400
HYUNDAI
2991854
IVECO
2992393
IVECO
2996346
IVECO
31331091235
BMW
42548195
IVECO
42548209
IVECO
42556205
IVECO
42559191
IVECO
42560913
IVECO
42567352
IVECO
4258195
IVECO
500054692
IVECO
500054693
IVECO
500054695
IVECO
7E0199256H
AUDI, SEAT, SKODA, VW
7H0199256E
AUDI, SEAT, SKODA, VW
7H0199256H
AUDI, SEAT, SKODA, VW
8200008763
RENAULT, RENAULT TRUCKS
8200152728
RENAULT, RENAULT TRUCKS
8200332852
RENAULT
8671017587
RENAULT
9014900719
MERCEDES
9014901319
MERCEDES
9014901519
MERCEDES
9014902019
MERCEDES
9014902019SP12
MERCEDES
Din
0 comenturi
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| 7 (E38) | benzina | 2997 ccm / 3.0 L / 155 kW / 211 HP / 8 cyl / 4 valves |
| 7 (E38) | benzina | 2997 ccm / 3.0 L / 160 kW / 218 HP / 8 cyl / 4 valves |
| 7 (E38) | benzina | 2793 ccm / 2.8 L / 142 kW / 193 HP / 6 cyl / 4 valves |
| 7 (E38) | benzina | 3498 ccm / 3.5 L / 173 kW / 235 HP / 8 cyl / 4 valves |
| 7 (E38) | motor diesel | 2503 ccm / 2.5 L / 105 kW / 143 HP / 6 cyl / 2 valves |
| 7 (E38) | motor diesel | 2926 ccm / 3.0 L / 135 kW / 184 HP / 6 cyl / 4 valves |
| 7 (E38) | motor diesel | 3901 ccm / 3.9 L / 180 kW / 245 HP / 8 cyl / 4 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| DAILY III bus | motor diesel | 2798 ccm / 2.8 L / 78 kW / 106 HP / 4 cyl / 2 valves |
| DAILY III bus | motor diesel | 2798 ccm / 2.8 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 2 valves |
| DAILY III caroserie inchisa/combi | motor diesel | 2798 ccm / 2.8 L / 78 kW / 106 HP / 4 cyl / 2 valves |
| DAILY III caroserie inchisa/combi | motor diesel | 2798 ccm / 2.8 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 2 valves |
| DAILY III caroserie inchisa/combi | motor diesel | 2998 ccm / 3.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY III caroserie inchisa/combi | motor diesel | 2998 ccm / 3.0 L / 122 kW / 166 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY III platou / sasiu | motor diesel | 2798 ccm / 2.8 L / 78 kW / 106 HP / 4 cyl / 2 valves |
| DAILY III platou / sasiu | motor diesel | 2798 ccm / 2.8 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 2 valves |
| DAILY III platou / sasiu | motor diesel | 2998 ccm / 3.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY III platou / sasiu | motor diesel | 2998 ccm / 3.0 L / 122 kW / 166 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV bus | CNG | 2998 ccm / 3.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV bus | motor diesel | 2287 ccm / 2.3 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV caroserie inchisa/combi | CNG | 2998 ccm / 3.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV caroserie inchisa/combi | motor diesel | 2287 ccm / 2.3 L / 70 kW / 95 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV caroserie inchisa/combi | motor diesel | 2287 ccm / 2.3 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV caroserie inchisa/combi | motor diesel | 2287 ccm / 2.3 L / 85 kW / 116 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV caroserie inchisa/combi | motor diesel | 2998 ccm / 3.0 L / 107 kW / 146 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV caroserie inchisa/combi | motor diesel | 2998 ccm / 3.0 L / 130 kW / 176 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV caroserie inchisa/combi | motor diesel | 2998 ccm / 3.0 L / 125 kW / 170 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV caroserie inchisa/combi | motor diesel | 2998 ccm / 3.0 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV caroserie inchisa/combi | motor diesel | 2287 ccm / 2.3 L / 78 kW / 106 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV platou / sasiu | CNG | 2998 ccm / 3.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV platou / sasiu | motor diesel | 2998 ccm / 3.0 L / 107 kW / 146 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV platou / sasiu | motor diesel | 2998 ccm / 3.0 L / 130 kW / 176 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV platou / sasiu | motor diesel | 2287 ccm / 2.3 L / 70 kW / 95 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV platou / sasiu | motor diesel | 2287 ccm / 2.3 L / 85 kW / 116 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV platou / sasiu | motor diesel | 2287 ccm / 2.3 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV platou / sasiu | motor diesel | 2998 ccm / 3.0 L / 125 kW / 170 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV platou / sasiu | motor diesel | 2998 ccm / 3.0 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves |
| DAILY IV platou / sasiu | motor diesel | 2287 ccm / 2.3 L / 78 kW / 106 HP / 4 cyl / 4 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| SPRINTER 2-t bus (901, 902) | motor diesel | 2874 ccm / 2.9 L / 90 kW / 122 HP / 5 cyl / 2 valves |
| SPRINTER 2-t bus (901, 902) | motor diesel | 2874 ccm / 2.9 L / 75 kW / 102 HP / 5 cyl / 2 valves |
| SPRINTER 2-t caroserie (901, 902) | motor diesel | 2874 ccm / 2.9 L / 75 kW / 102 HP / 5 cyl / 2 valves |
| SPRINTER 2-t caroserie (901, 902) | motor diesel | 2874 ccm / 2.9 L / 90 kW / 122 HP / 5 cyl / 2 valves |
| SPRINTER 2-t platou / sasiu (901, 902) | motor diesel | 2874 ccm / 2.9 L / 90 kW / 122 HP / 5 cyl / 2 valves |
| SPRINTER 2-t platou / sasiu (901, 902) | motor diesel | 2874 ccm / 2.9 L / 75 kW / 102 HP / 5 cyl / 2 valves |
| SPRINTER 3-t bus (903) | motor diesel | 2874 ccm / 2.9 L / 90 kW / 122 HP / 5 cyl / 2 valves |
| SPRINTER 3-t caroserie (903) | motor diesel | 2874 ccm / 2.9 L / 75 kW / 102 HP / 5 cyl / 2 valves |
| SPRINTER 3-t caroserie (903) | motor diesel | 2874 ccm / 2.9 L / 90 kW / 122 HP / 5 cyl / 2 valves |
| SPRINTER 3-t platou / sasiu (903) | motor diesel | 2874 ccm / 2.9 L / 90 kW / 122 HP / 5 cyl / 2 valves |
| SPRINTER 3-t platou / sasiu (903) | motor diesel | 2874 ccm / 2.9 L / 75 kW / 102 HP / 5 cyl / 2 valves |
| SPRINTER 4-t caroserie (904) | motor diesel | 2874 ccm / 2.9 L / 75 kW / 102 HP / 5 cyl / 2 valves |
| SPRINTER 4-t caroserie (904) | motor diesel | 2874 ccm / 2.9 L / 85 kW / 115 HP / 5 cyl / 2 valves |
| SPRINTER 4-t caroserie (904) | motor diesel | 2874 ccm / 2.9 L / 90 kW / 122 HP / 5 cyl / 2 valves |
| SPRINTER 4-t platou / sasiu (904) | motor diesel | 2874 ccm / 2.9 L / 75 kW / 102 HP / 5 cyl / 2 valves |
| SPRINTER 4-t platou / sasiu (904) | motor diesel | 2874 ccm / 2.9 L / 85 kW / 115 HP / 5 cyl / 2 valves |
| SPRINTER 4-t platou / sasiu (904) | motor diesel | 2874 ccm / 2.9 L / 90 kW / 122 HP / 5 cyl / 2 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | benzina | 2946 ccm / 3.0 L / 166 kW / 226 HP / 6 cyl / 4 valves |
| CLIO Mk II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | benzina | 2946 ccm / 3.0 L / 187 kW / 254 HP / 6 cyl / 4 valves |
| LAGUNA II (BG0/1_) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 79 kW / 107 HP / 4 cyl / 4 valves |
| LAGUNA II (BG0/1_) | benzina | 1783 ccm / 1.8 L / 89 kW / 121 HP / 4 cyl / 4 valves |
| LAGUNA II (BG0/1_) | benzina | 2946 ccm / 3.0 L / 152 kW / 207 HP / 6 cyl / 4 valves |
| LAGUNA II (BG0/1_) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves |
| LAGUNA II (BG0/1_) | benzina | 1783 ccm / 1.8 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 4 valves |
| LAGUNA II (BG0/1_) | benzina | 1783 ccm / 1.8 L / 85 kW / 116 HP / 4 cyl / 4 valves |
| LAGUNA II (BG0/1_) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 99 kW / 135 HP / 4 cyl / 4 valves |
| LAGUNA II (BG0/1_) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 120 kW / 163 HP / 4 cyl / 4 valves |
| LAGUNA II (BG0/1_) | benzina | 1783 ccm / 1.8 L / 86 kW / 117 HP / 4 cyl / 4 valves |
| LAGUNA II (BG0/1_) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 98 kW / 133 HP / 4 cyl / 4 valves |
| LAGUNA II (BG0/1_) | motor diesel | 1870 ccm / 1.9 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 2 valves |
| LAGUNA II (BG0/1_) | motor diesel | 1870 ccm / 1.9 L / 77 kW / 105 HP / 4 cyl / 2 valves |
| LAGUNA II (BG0/1_) | motor diesel | 1870 ccm / 1.9 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 2 valves |
| LAGUNA II (BG0/1_) | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves |
| LAGUNA II (BG0/1_) | motor diesel | 1870 ccm / 1.9 L / 79 kW / 107 HP / 4 cyl / 2 valves |
| LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) | benzina | 1598 ccm / 1.6 L / 79 kW / 107 HP / 4 cyl / 4 valves |
| LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) | benzina | 1783 ccm / 1.8 L / 89 kW / 121 HP / 4 cyl / 4 valves |
| LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) | benzina | 2946 ccm / 3.0 L / 152 kW / 207 HP / 6 cyl / 4 valves |
| LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves |
| LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) | benzina | 1783 ccm / 1.8 L / 85 kW / 116 HP / 4 cyl / 4 valves |
| LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) | benzina | 1783 ccm / 1.8 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 4 valves |
| LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 99 kW / 135 HP / 4 cyl / 4 valves |
| LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 120 kW / 163 HP / 4 cyl / 4 valves |
| LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) | benzina | 1783 ccm / 1.8 L / 86 kW / 117 HP / 4 cyl / 4 valves |
| LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) | motor diesel | 1870 ccm / 1.9 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 2 valves |
| LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) | motor diesel | 1870 ccm / 1.9 L / 77 kW / 105 HP / 4 cyl / 2 valves |
| LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) | motor diesel | 1870 ccm / 1.9 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 2 valves |
| LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves |
| LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) | motor diesel | 1870 ccm / 1.9 L / 79 kW / 107 HP / 4 cyl / 2 valves |
| LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) | motor diesel | 1870 ccm / 1.9 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves |
| VEL SATIS (BJ0_) | benzina | 1998 ccm / 2.0 L / 120 kW / 163 HP / 4 cyl / 4 valves |
| VEL SATIS (BJ0_) | benzina | 3498 ccm / 3.5 L / 177 kW / 241 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VEL SATIS (BJ0_) | motor diesel | 2958 ccm / 3.0 L / 130 kW / 177 HP / 6 cyl / 4 valves |
| VEL SATIS (BJ0_) | motor diesel | 1995 ccm / 2.0 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves |
Întrebări frecvente despre acest produs vor fi adăugate aici.