162.00 lei inclusiv 21% TVA, fără costuri de livrare
TRW set placute frana,frana disc
set placute frana,frana disc
332293751176184240730959475050438164343330643724048233229376926994082300357318400663333050340066333471364007590079801404702456184740197222879164019722451386330643707082933064372311213306437070812402856947721340441973284374044197514601802058406050650287406319145028740728799501275923778650127594159178001063549903405422416214940278161677234031185371209404360586588540542285020954044688167729842797527770184279750277024046001388941404600159475559012257663738032928088848871710954740587171095474124044197328444332958101864657104123070355050063052299505059024122740066333961654044197527311502890601193249056010650376941761116613805014101225843506766177202C2Z14096
JAGUAR
1379965
FORD
1405511
FORD
1423389
FORD
1431178
FORD
1469085
FORD
1500158
FORD
21200229
VOLVO
274331
VOLVO
2C2Z14096
JAGUAR
30736222
VOLVO
30736311
VOLVO
30736322
FORD, VOLVO
30769056
VOLVO
30769125
VOLVO
30769139
VOLVO
3079353
VOLVO
30793539
FORD, VOLVO
3079385
VOLVO
30793857
FORD, VOLVO
31200229
FORD, VOLVO
31200299
VOLVO
3120029900
TOYOTA
31202331
VOLVO
31262705
VOLVO
31323601
VOLVO
31341382
VOLVO
31347967
FORD, VOLVO
6G912C375F1B
FORD
6G912K021CC
FORD
6G9N2H021CA
FORD, VOLVO
6G9N2K021CA
FORD, VOLVO
6G9N2K021CB
FORD
6G9N2K021CC
FORD, VOLVO
7G911125BA
FORD
C2C27291
FORD, JAGUAR
C2C36974
JAGUAR
C2C40926
JAGUAR
C2Z14096
JAGUAR
LR000571
LAND ROVER
LR007055
LAND ROVER
Din
0 comenturi
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| GALAXY (WA6) | benzina | 1999 ccm / 2.0 L / 146 kW / 199 HP / 4 cyl / 4 valves |
| GALAXY (WA6) | motor diesel | 1997 ccm / 2.0 L / 120 kW / 163 HP / 4 cyl / 4 valves |
| S-MAX (WA6) | benzina | 2521 ccm / 2.5 L / 162 kW / 220 HP / 5 cyl / 4 valves |
| S-MAX (WA6) | benzina | 1999 ccm / 2.0 L / 146 kW / 199 HP / 4 cyl / 4 valves |
| S-MAX (WA6) | motor diesel | 1997 ccm / 2.0 L / 120 kW / 163 HP / 4 cyl / 4 valves |
| Model | Tip Combustibil | Motor |
|---|---|---|
| S60 II | benzina | 2953 ccm / 3.0 L / 255 kW / 255 HP / 6 cyl / 4 valves |
| S60 II | benzina | 1969 ccm / 2.0 L / 140 kW / 190 HP / 4 cyl / 4 valves |
| S60 II | benzina | 2497 ccm / 2.5 L / 187 kW / 254 HP / 5 cyl / 4 valves |
| S60 II | Flexfuel | 1596 ccm / 1.6 L / 132 kW / 180 HP / 4 cyl / 4 valves |
| S60 II | motor diesel | 2400 ccm / 2.4 L / 140 kW / 190 HP / 5 cyl / 4 valves |
| S60 II | motor diesel | 1969 ccm / 2.0 L / 165 kW / 224 HP / 4 cyl / 4 valves |
| S80 II (AS) | benzina | 4414 ccm / 4.4 L / 232 kW / 255 HP / 8 cyl / 4 valves |
| S80 II (AS) | benzina | 2953 ccm / 3.0 L / 210 kW / 255 HP / 6 cyl / 4 valves |
| S80 II (AS) | benzina | 1969 ccm / 2.0 L / 180 kW / 245 HP / 4 cyl / 4 valves |
| S80 II (AS) | benzina | 2497 ccm / 2.5 L / 187 kW / 254 HP / 5 cyl / 4 valves |
| S80 II (AS) | Benzina/Etanol | 1999 ccm / 2.0 L / 107 kW / 146 HP / 4 cyl / 4 valves |
| S80 II (AS) | Benzina/Etanol | 2521 ccm / 2.5 L / 170 kW / 231 HP / 5 cyl / 4 valves |
| S80 II (AS) | Flexfuel | 1596 ccm / 1.6 L / 132 kW / 180 HP / 4 cyl / 4 valves |
| S80 II (AS) | motor diesel | 2400 ccm / 2.4 L / 151 kW / 205 HP / 5 cyl / 4 valves |
| S80 II (AS) | motor diesel | 1969 ccm / 2.0 L / 133 kW / 181 HP / 4 cyl / 4 valves |
| V60 | benzina | 2953 ccm / 3.0 L / 242 kW / 255 HP / 6 cyl / 4 valves |
| V60 | benzina | 1969 ccm / 2.0 L / 140 kW / 190 HP / 4 cyl / 4 valves |
| V60 | Diesel/electro | 2400 ccm / 2.4 L / 120 kW / 163 HP / 5 cyl / 4 valves |
| V60 | Flexfuel | 1596 ccm / 1.6 L / 132 kW / 180 HP / 4 cyl / 4 valves |
| V60 | motor diesel | 2400 ccm / 2.4 L / 140 kW / 190 HP / 5 cyl / 4 valves |
| V60 | motor diesel | 1969 ccm / 2.0 L / 165 kW / 224 HP / 4 cyl / 4 valves |
| V70 III (BW) | benzina | 2953 ccm / 3.0 L / 210 kW / 255 HP / 6 cyl / 4 valves |
| V70 III (BW) | benzina | 2521 ccm / 2.5 L / 170 kW / 231 HP / 5 cyl / 4 valves |
| V70 III (BW) | benzina | 1969 ccm / 2.0 L / 140 kW / 190 HP / 4 cyl / 4 valves |
| V70 III (BW) | Benzina/Autogaz (GPL) | 1984 ccm / 2.0 L / 157 kW / 214 HP / 5 cyl / 4 valves |
| V70 III (BW) | Benzina/Etanol | 1999 ccm / 2.0 L / 107 kW / 146 HP / 4 cyl / 4 valves |
| V70 III (BW) | Benzina/Etanol | 2521 ccm / 2.5 L / 170 kW / 231 HP / 5 cyl / 4 valves |
| V70 III (BW) | Flexfuel | 1596 ccm / 1.6 L / 132 kW / 180 HP / 4 cyl / 4 valves |
| V70 III (BW) | motor diesel | 2400 ccm / 2.4 L / 133 kW / 181 HP / 5 cyl / 4 valves |
| V70 III (BW) | motor diesel | 1969 ccm / 2.0 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves |
| V70 Mk II (SW) | motor diesel | 2400 ccm / 2.4 L / 93 kW / 126 HP / 5 cyl / 4 valves |
| V70 XC | motor diesel | 2401 ccm / 2.4 L / 136 kW / 185 HP / 5 cyl / 4 valves |
| XC70 II | benzina | 2953 ccm / 3.0 L / 210 kW / 255 HP / 6 cyl / 4 valves |
| XC70 II | benzina | 1969 ccm / 2.0 L / 180 kW / 245 HP / 4 cyl / 4 valves |
| XC70 II | motor diesel | 1969 ccm / 2.0 L / 133 kW / 181 HP / 4 cyl / 4 valves |
| XC70 II | motor diesel | 2400 ccm / 2.4 L / 162 kW / 220 HP / 5 cyl / 4 valves |
Întrebări frecvente despre acest produs vor fi adăugate aici.