Selectează vehiculul

0
Coș 0.00 lei
Conectați-vă Catalog Piese auto Ulei de motor Accesorii Filtre Anvelope Jante Blog Contact

suport,trapez

Numărul articolului: 32 93 0696 Producător: SWAG
În stoc

19.00 lei inclusiv 21% TVA, fără costuri de livrare

SWAG suport,trapez

suport,trapez

Specificații

  • Grosime [mm]: 40
  • Diametru interior [mm]: 10
  • Diametru exterior [mm]: 45,7
  • Diametru exterior [mm] (2): 47
  • Material: 1
  • Partea de montare: 1
  • Partea de montare (2): 1
  • Partea de montare (3): 1
  • Partea de montare (4): 1
  • Tip montare: 1
  • Greutate (în kg) [kg]: 0,09
  • Producătorul: SWAG
  • Condiție: Nou
  • Numere de consum: 32 93 0696

Coduri EAN

  • 4044688306968
  • 8717013093210
  • 4027816306962
  • 5413978153657
  • 4040074550649
  • 3322937910229
  • 4046001362163
  • 8717109335422
  • 3159750807975
  • 5710412483548
  • 4053184239342
  • 8435130340122
  • 5901159141000
  • 8699903083207
  • 8680871001126

Coduri OEM (18)

4B0407515 AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW
4D0407183L AUDI, SEAT
4D0407515C AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW
4E0407510B AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW
4E0407515D AUDI
4F0407183A AUDI, SEAT
4F0407183B AUDI, SEAT
4F0407183E AUDI, SEAT
4H0407515 AUDI
4H0407515A AUDI
4H0407515B AUDI
8D0407183C AUDI, SEAT, SKODA, VW
8D0407515A AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW
8D0407515B AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW
8D0407515C AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW
8D0407515D AUDI
8K0407515 AUDI, SEAT, SKODA, VW
8R0407515 AUDI
0

Din
0 comenturi

Scrie un review

Trebuie sa fi logat sa poti lasa un comentariu
Acest produs este compatibil cu 204 mașini.
Model Tip Combustibil Motor
A4 (8D2, B5) benzina 1595 ccm / 1.6 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 2 valves
A4 (8D2, B5) benzina 1781 ccm / 1.8 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 5 valves
A4 (8D2, B5) benzina 1781 ccm / 1.8 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 5 valves
A4 (8D2, B5) benzina 2771 ccm / 2.8 L / 142 kW / 193 HP / 6 cyl / 5 valves
A4 (8D2, B5) benzina 2393 ccm / 2.4 L / 121 kW / 165 HP / 6 cyl / 5 valves
A4 (8D2, B5) benzina 1781 ccm / 1.8 L / 132 kW / 180 HP / 4 cyl / 5 valves
A4 (8D2, B5) benzina 1781 ccm / 1.8 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 5 valves
A4 (8D2, B5) benzina 1595 ccm / 1.6 L / 75 kW / 102 HP / 4 cyl / 2 valves
A4 (8D2, B5) benzina 2393 ccm / 2.4 L / 120 kW / 163 HP / 6 cyl / 5 valves
A4 (8D2, B5) motor diesel 1896 ccm / 1.9 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves
A4 (8D2, B5) motor diesel 1896 ccm / 1.9 L / 81 kW / 110 HP / 4 cyl / 2 valves
A4 (8D2, B5) motor diesel 2496 ccm / 2.5 L / 110 kW / 150 HP / 6 cyl / 4 valves
A4 (8D2, B5) motor diesel 1896 ccm / 1.9 L / 85 kW / 116 HP / 4 cyl / 2 valves
A4 (8D2, B5) motor diesel 1896 ccm / 1.9 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves
A4 (8E2, B6) benzina 1984 ccm / 2.0 L / 96 kW / 130 HP / 4 cyl / 5 valves
A4 (8E2, B6) benzina 2976 ccm / 3.0 L / 162 kW / 220 HP / 6 cyl / 5 valves
A4 (8E2, B6) benzina 1595 ccm / 1.6 L / 75 kW / 102 HP / 4 cyl / 2 valves
A4 (8E2, B6) benzina 2393 ccm / 2.4 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 5 valves
A4 (8E2, B6) benzina 1984 ccm / 2.0 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves
A4 (8E2, B6) benzina 1781 ccm / 1.8 L / 120 kW / 163 HP / 4 cyl / 5 valves
A4 (8E2, B6) benzina 2393 ccm / 2.4 L / 120 kW / 163 HP / 6 cyl / 5 valves
A4 (8E2, B6) benzina 1781 ccm / 1.8 L / 140 kW / 190 HP / 4 cyl / 5 valves
A4 (8E2, B6) benzina 1781 ccm / 1.8 L / 125 kW / 170 HP / 4 cyl / 5 valves
A4 (8E2, B6) benzina 2976 ccm / 3.0 L / 160 kW / 218 HP / 6 cyl / 5 valves
A4 (8E2, B6) motor diesel 1896 ccm / 1.9 L / 96 kW / 130 HP / 4 cyl / 2 valves
A4 (8E2, B6) motor diesel 2496 ccm / 2.5 L / 132 kW / 180 HP / 6 cyl / 4 valves
A4 (8E2, B6) motor diesel 2496 ccm / 2.5 L / 114 kW / 155 HP / 6 cyl / 4 valves
A4 (8E2, B6) motor diesel 1896 ccm / 1.9 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 2 valves
A4 (8E2, B6) motor diesel 2496 ccm / 2.5 L / 120 kW / 163 HP / 6 cyl / 4 valves
A4 (8E2, B6) motor diesel 1896 ccm / 1.9 L / 85 kW / 116 HP / 4 cyl / 2 valves
A4 (8EC, B7) benzina 1984 ccm / 2.0 L / 147 kW / 200 HP / 4 cyl / 4 valves
A4 (8EC, B7) benzina 3123 ccm / 3.2 L / 188 kW / 255 HP / 6 cyl / 4 valves
A4 (8EC, B7) benzina 1781 ccm / 1.8 L / 120 kW / 163 HP / 4 cyl / 5 valves
A4 (8EC, B7) benzina 1984 ccm / 2.0 L / 96 kW / 130 HP / 4 cyl / 5 valves
A4 (8EC, B7) benzina 1595 ccm / 1.6 L / 75 kW / 102 HP / 4 cyl / 2 valves
A4 (8EC, B7) benzina 1984 ccm / 2.0 L / 162 kW / 220 HP / 4 cyl / 4 valves
A4 (8EC, B7) benzina 2976 ccm / 3.0 L / 160 kW / 218 HP / 6 cyl / 5 valves
A4 (8EC, B7) benzina 1984 ccm / 2.0 L / 125 kW / 170 HP / 4 cyl / 4 valves
A4 (8EC, B7) motor diesel 1968 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves
A4 (8EC, B7) motor diesel 2967 ccm / 3.0 L / 150 kW / 204 HP / 6 cyl / 4 valves
A4 (8EC, B7) motor diesel 1896 ccm / 1.9 L / 85 kW / 116 HP / 4 cyl / 2 valves
A4 (8EC, B7) motor diesel 1968 ccm / 2.0 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 2 valves
A4 (8EC, B7) motor diesel 1968 ccm / 2.0 L / 125 kW / 170 HP / 4 cyl / 4 valves
A4 (8EC, B7) motor diesel 2698 ccm / 2.7 L / 132 kW / 180 HP / 6 cyl / 4 valves
A4 (8EC, B7) motor diesel 2967 ccm / 3.0 L / 171 kW / 233 HP / 6 cyl / 4 valves
A4 (8EC, B7) motor diesel 1968 ccm / 2.0 L / 89 kW / 121 HP / 4 cyl / 4 valves
A4 (8EC, B7) motor diesel 1968 ccm / 2.0 L / 120 kW / 163 HP / 4 cyl / 4 valves
A4 (8EC, B7) motor diesel 1968 ccm / 2.0 L / 93 kW / 126 HP / 4 cyl / 4 valves
A4 (8EC, B7) motor diesel 2698 ccm / 2.7 L / 120 kW / 163 HP / 6 cyl / 4 valves
A4 Avant (8D5, B5) benzina 1595 ccm / 1.6 L / 74 kW / 100 HP / 4 cyl / 2 valves
A4 Avant (8D5, B5) benzina 1781 ccm / 1.8 L / 92 kW / 125 HP / 4 cyl / 5 valves
A4 Avant (8D5, B5) benzina 1781 ccm / 1.8 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 5 valves
A4 Avant (8D5, B5) benzina 2771 ccm / 2.8 L / 142 kW / 193 HP / 6 cyl / 5 valves
A4 Avant (8D5, B5) benzina 2393 ccm / 2.4 L / 121 kW / 165 HP / 6 cyl / 5 valves
A4 Avant (8D5, B5) benzina 1781 ccm / 1.8 L / 132 kW / 180 HP / 4 cyl / 5 valves
A4 Avant (8D5, B5) benzina 1781 ccm / 1.8 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 5 valves
A4 Avant (8D5, B5) benzina 1595 ccm / 1.6 L / 75 kW / 102 HP / 4 cyl / 2 valves
A4 Avant (8D5, B5) benzina 2393 ccm / 2.4 L / 120 kW / 163 HP / 6 cyl / 5 valves
A4 Avant (8D5, B5) benzina 2771 ccm / 2.8 L / 140 kW / 190 HP / 6 cyl / 5 valves
A4 Avant (8D5, B5) motor diesel 1896 ccm / 1.9 L / 66 kW / 90 HP / 4 cyl / 2 valves
A4 Avant (8D5, B5) motor diesel 1896 ccm / 1.9 L / 81 kW / 110 HP / 4 cyl / 2 valves
A4 Avant (8D5, B5) motor diesel 2496 ccm / 2.5 L / 110 kW / 150 HP / 6 cyl / 4 valves
A4 Avant (8D5, B5) motor diesel 1896 ccm / 1.9 L / 85 kW / 115 HP / 4 cyl / 2 valves
A4 Avant (8D5, B5) motor diesel 1896 ccm / 1.9 L / 55 kW / 75 HP / 4 cyl / 2 valves
A4 Avant (8E5, B6) benzina 1595 ccm / 1.6 L / 75 kW / 102 HP / 4 cyl / 2 valves
A4 Avant (8E5, B6) benzina 1984 ccm / 2.0 L / 96 kW / 130 HP / 4 cyl / 5 valves
A4 Avant (8E5, B6) benzina 2976 ccm / 3.0 L / 162 kW / 220 HP / 6 cyl / 5 valves
A4 Avant (8E5, B6) benzina 2393 ccm / 2.4 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 5 valves
A4 Avant (8E5, B6) benzina 1984 ccm / 2.0 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 4 valves
A4 Avant (8E5, B6) benzina 1781 ccm / 1.8 L / 120 kW / 163 HP / 4 cyl / 5 valves
A4 Avant (8E5, B6) benzina 2393 ccm / 2.4 L / 120 kW / 163 HP / 6 cyl / 5 valves
A4 Avant (8E5, B6) benzina 1781 ccm / 1.8 L / 140 kW / 190 HP / 4 cyl / 5 valves
A4 Avant (8E5, B6) benzina 1781 ccm / 1.8 L / 125 kW / 170 HP / 4 cyl / 5 valves
A4 Avant (8E5, B6) benzina 2976 ccm / 3.0 L / 160 kW / 218 HP / 6 cyl / 5 valves
A4 Avant (8E5, B6) motor diesel 1896 ccm / 1.9 L / 96 kW / 130 HP / 4 cyl / 2 valves
A4 Avant (8E5, B6) motor diesel 2496 ccm / 2.5 L / 132 kW / 180 HP / 6 cyl / 4 valves
A4 Avant (8E5, B6) motor diesel 2496 ccm / 2.5 L / 114 kW / 155 HP / 6 cyl / 4 valves
A4 Avant (8E5, B6) motor diesel 1896 ccm / 1.9 L / 74 kW / 101 HP / 4 cyl / 2 valves
A4 Avant (8E5, B6) motor diesel 2496 ccm / 2.5 L / 120 kW / 163 HP / 6 cyl / 4 valves
A4 Avant (8E5, B6) motor diesel 1896 ccm / 1.9 L / 85 kW / 116 HP / 4 cyl / 2 valves
A4 Avant (8ED, B7) benzina 1595 ccm / 1.6 L / 75 kW / 102 HP / 4 cyl / 2 valves
A4 Avant (8ED, B7) benzina 1984 ccm / 2.0 L / 96 kW / 130 HP / 4 cyl / 5 valves
A4 Avant (8ED, B7) benzina 1781 ccm / 1.8 L / 120 kW / 163 HP / 4 cyl / 5 valves
A4 Avant (8ED, B7) benzina 1984 ccm / 2.0 L / 147 kW / 200 HP / 4 cyl / 4 valves
A4 Avant (8ED, B7) benzina 3123 ccm / 3.2 L / 188 kW / 255 HP / 6 cyl / 4 valves
A4 Avant (8ED, B7) benzina 1984 ccm / 2.0 L / 162 kW / 220 HP / 4 cyl / 4 valves
A4 Avant (8ED, B7) benzina 1984 ccm / 2.0 L / 125 kW / 170 HP / 4 cyl / 4 valves
A4 Avant (8ED, B7) benzina 2976 ccm / 3.0 L / 160 kW / 218 HP / 6 cyl / 5 valves
A4 Avant (8ED, B7) motor diesel 1896 ccm / 1.9 L / 85 kW / 116 HP / 4 cyl / 2 valves
A4 Avant (8ED, B7) motor diesel 2967 ccm / 3.0 L / 150 kW / 204 HP / 6 cyl / 4 valves
A4 Avant (8ED, B7) motor diesel 1968 ccm / 2.0 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 2 valves
A4 Avant (8ED, B7) motor diesel 1968 ccm / 2.0 L / 125 kW / 170 HP / 4 cyl / 4 valves
A4 Avant (8ED, B7) motor diesel 2698 ccm / 2.7 L / 132 kW / 180 HP / 6 cyl / 4 valves
A4 Avant (8ED, B7) motor diesel 1968 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves
A4 Avant (8ED, B7) motor diesel 2967 ccm / 3.0 L / 171 kW / 233 HP / 6 cyl / 4 valves
A4 Avant (8ED, B7) motor diesel 1968 ccm / 2.0 L / 89 kW / 121 HP / 4 cyl / 4 valves
A4 Avant (8ED, B7) motor diesel 1968 ccm / 2.0 L / 120 kW / 163 HP / 4 cyl / 4 valves
A4 Avant (8ED, B7) motor diesel 2698 ccm / 2.7 L / 120 kW / 163 HP / 6 cyl / 4 valves
A4 Avant (8ED, B7) motor diesel 1968 ccm / 2.0 L / 93 kW / 126 HP / 4 cyl / 4 valves
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) benzina 2393 ccm / 2.4 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 5 valves
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) benzina 2976 ccm / 3.0 L / 162 kW / 220 HP / 6 cyl / 5 valves
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) benzina 2393 ccm / 2.4 L / 120 kW / 163 HP / 6 cyl / 5 valves
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) benzina 1781 ccm / 1.8 L / 120 kW / 163 HP / 4 cyl / 5 valves
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) benzina 1984 ccm / 2.0 L / 96 kW / 130 HP / 4 cyl / 5 valves
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) benzina 3123 ccm / 3.2 L / 188 kW / 255 HP / 6 cyl / 4 valves
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) benzina 1984 ccm / 2.0 L / 147 kW / 200 HP / 4 cyl / 4 valves
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) benzina 2976 ccm / 3.0 L / 160 kW / 218 HP / 6 cyl / 5 valves
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) motor diesel 2496 ccm / 2.5 L / 120 kW / 163 HP / 6 cyl / 4 valves
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) motor diesel 1968 ccm / 2.0 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 2 valves
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) motor diesel 2967 ccm / 3.0 L / 171 kW / 233 HP / 6 cyl / 4 valves
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) motor diesel 2698 ccm / 2.7 L / 132 kW / 180 HP / 6 cyl / 4 valves
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) motor diesel 2967 ccm / 3.0 L / 150 kW / 204 HP / 6 cyl / 4 valves
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) motor diesel 1968 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 2 valves
A6 (4B2, C5) benzina 2393 ccm / 2.4 L / 100 kW / 136 HP / 6 cyl / 5 valves
A6 (4B2, C5) benzina 2976 ccm / 3.0 L / 162 kW / 220 HP / 6 cyl / 5 valves
A6 (4B2, C5) benzina 2393 ccm / 2.4 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 5 valves
A6 (4B2, C5) benzina 2671 ccm / 2.7 L / 184 kW / 250 HP / 6 cyl / 5 valves
A6 (4B2, C5) benzina 2393 ccm / 2.4 L / 120 kW / 163 HP / 6 cyl / 5 valves
A6 (4B2, C5) benzina 2976 ccm / 3.0 L / 160 kW / 218 HP / 6 cyl / 5 valves
A6 (4B2, C5) motor diesel 2496 ccm / 2.5 L / 132 kW / 180 HP / 6 cyl / 4 valves
A6 (4B2, C5) motor diesel 2496 ccm / 2.5 L / 114 kW / 155 HP / 6 cyl / 4 valves
A6 (4B2, C5) motor diesel 2496 ccm / 2.5 L / 120 kW / 163 HP / 6 cyl / 4 valves
A6 (4F2, C6) benzina 2393 ccm / 2.4 L / 130 kW / 177 HP / 6 cyl / 4 valves
A6 (4F2, C6) benzina 3123 ccm / 3.2 L / 188 kW / 255 HP / 6 cyl / 4 valves
A6 (4F2, C6) benzina 1984 ccm / 2.0 L / 125 kW / 170 HP / 4 cyl / 4 valves
A6 (4F2, C6) benzina 2773 ccm / 2.8 L / 154 kW / 210 HP / 6 cyl / 4 valves
A6 (4F2, C6) benzina 2976 ccm / 3.0 L / 160 kW / 218 HP / 6 cyl / 5 valves
A6 (4F2, C6) benzina 2773 ccm / 2.8 L / 140 kW / 190 HP / 6 cyl / 4 valves
A6 (4F2, C6) benzina 2773 ccm / 2.8 L / 162 kW / 220 HP / 6 cyl / 4 valves
A6 (4F2, C6) motor diesel 1968 ccm / 2.0 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves
A6 (4F2, C6) motor diesel 2967 ccm / 3.0 L / 165 kW / 225 HP / 6 cyl / 4 valves
A6 (4F2, C6) motor diesel 2967 ccm / 3.0 L / 155 kW / 211 HP / 6 cyl / 4 valves
A6 (4F2, C6) motor diesel 2698 ccm / 2.7 L / 132 kW / 180 HP / 6 cyl / 4 valves
A6 (4F2, C6) motor diesel 2698 ccm / 2.7 L / 120 kW / 163 HP / 6 cyl / 4 valves
A6 (4F2, C6) motor diesel 1968 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves
A6 (4F2, C6) motor diesel 2967 ccm / 3.0 L / 171 kW / 233 HP / 6 cyl / 4 valves
A6 (4F2, C6) motor diesel 1968 ccm / 2.0 L / 89 kW / 121 HP / 4 cyl / 4 valves
A6 (4F2, C6) motor diesel 1968 ccm / 2.0 L / 125 kW / 170 HP / 4 cyl / 4 valves
A6 (4F2, C6) motor diesel 2698 ccm / 2.7 L / 140 kW / 190 HP / 6 cyl / 4 valves
A6 (4F2, C6) motor diesel 2967 ccm / 3.0 L / 176 kW / 240 HP / 6 cyl / 4 valves
A6 (4F2, C6) motor diesel 1968 ccm / 2.0 L / 120 kW / 163 HP / 4 cyl / 4 valves
A6 Allroad (4FH, C6) benzina 3123 ccm / 3.2 L / 188 kW / 255 HP / 6 cyl / 4 valves
A6 Allroad (4FH, C6) motor diesel 2967 ccm / 3.0 L / 171 kW / 233 HP / 6 cyl / 4 valves
A6 Allroad (4FH, C6) motor diesel 2698 ccm / 2.7 L / 132 kW / 180 HP / 6 cyl / 4 valves
A6 Allroad (4FH, C6) motor diesel 2967 ccm / 3.0 L / 155 kW / 211 HP / 6 cyl / 4 valves
A6 Allroad (4FH, C6) motor diesel 2698 ccm / 2.7 L / 120 kW / 163 HP / 6 cyl / 4 valves
A6 Allroad (4FH, C6) motor diesel 2698 ccm / 2.7 L / 140 kW / 190 HP / 6 cyl / 4 valves
A6 Allroad (4FH, C6) motor diesel 2967 ccm / 3.0 L / 176 kW / 240 HP / 6 cyl / 4 valves
A6 Avant (4B5, C5) benzina 2393 ccm / 2.4 L / 100 kW / 136 HP / 6 cyl / 5 valves
A6 Avant (4B5, C5) benzina 2393 ccm / 2.4 L / 125 kW / 170 HP / 6 cyl / 5 valves
A6 Avant (4B5, C5) benzina 2671 ccm / 2.7 L / 184 kW / 250 HP / 6 cyl / 5 valves
A6 Avant (4B5, C5) benzina 2976 ccm / 3.0 L / 162 kW / 220 HP / 6 cyl / 5 valves
A6 Avant (4B5, C5) benzina 2393 ccm / 2.4 L / 120 kW / 163 HP / 6 cyl / 5 valves
A6 Avant (4B5, C5) motor diesel 2496 ccm / 2.5 L / 132 kW / 180 HP / 6 cyl / 4 valves
A6 Avant (4B5, C5) motor diesel 2496 ccm / 2.5 L / 114 kW / 155 HP / 6 cyl / 4 valves
A6 Avant (4B5, C5) motor diesel 2496 ccm / 2.5 L / 120 kW / 163 HP / 6 cyl / 4 valves
A6 Avant (4F5, C6) benzina 3123 ccm / 3.2 L / 188 kW / 255 HP / 6 cyl / 4 valves
A6 Avant (4F5, C6) benzina 2393 ccm / 2.4 L / 130 kW / 177 HP / 6 cyl / 4 valves
A6 Avant (4F5, C6) benzina 1984 ccm / 2.0 L / 125 kW / 170 HP / 4 cyl / 4 valves
A6 Avant (4F5, C6) benzina 2773 ccm / 2.8 L / 154 kW / 210 HP / 6 cyl / 4 valves
A6 Avant (4F5, C6) benzina 2976 ccm / 3.0 L / 160 kW / 218 HP / 6 cyl / 5 valves
A6 Avant (4F5, C6) benzina 2773 ccm / 2.8 L / 140 kW / 190 HP / 6 cyl / 4 valves
A6 Avant (4F5, C6) benzina 2773 ccm / 2.8 L / 162 kW / 220 HP / 6 cyl / 4 valves
A6 Avant (4F5, C6) motor diesel 1968 ccm / 2.0 L / 103 kW / 140 HP / 4 cyl / 4 valves
A6 Avant (4F5, C6) motor diesel 2698 ccm / 2.7 L / 120 kW / 163 HP / 6 cyl / 4 valves
A6 Avant (4F5, C6) motor diesel 2967 ccm / 3.0 L / 165 kW / 225 HP / 6 cyl / 4 valves
A6 Avant (4F5, C6) motor diesel 2967 ccm / 3.0 L / 155 kW / 211 HP / 6 cyl / 4 valves
A6 Avant (4F5, C6) motor diesel 2698 ccm / 2.7 L / 132 kW / 180 HP / 6 cyl / 4 valves
A6 Avant (4F5, C6) motor diesel 1968 ccm / 2.0 L / 100 kW / 136 HP / 4 cyl / 4 valves
A6 Avant (4F5, C6) motor diesel 2967 ccm / 3.0 L / 171 kW / 233 HP / 6 cyl / 4 valves
A6 Avant (4F5, C6) motor diesel 2967 ccm / 3.0 L / 171 kW / 232 HP / 6 cyl / 4 valves
A6 Avant (4F5, C6) motor diesel 1968 ccm / 2.0 L / 89 kW / 121 HP / 4 cyl / 4 valves
A6 Avant (4F5, C6) motor diesel 1968 ccm / 2.0 L / 125 kW / 170 HP / 4 cyl / 4 valves
A6 Avant (4F5, C6) motor diesel 2698 ccm / 2.7 L / 140 kW / 190 HP / 6 cyl / 4 valves
A6 Avant (4F5, C6) motor diesel 2967 ccm / 3.0 L / 176 kW / 240 HP / 6 cyl / 4 valves
A6 Avant (4F5, C6) motor diesel 1968 ccm / 2.0 L / 120 kW / 163 HP / 4 cyl / 4 valves
A8 (4E_) benzina 2976 ccm / 3.0 L / 162 kW / 220 HP / 6 cyl / 5 valves
A8 (4E_) benzina 2976 ccm / 3.0 L / 160 kW / 218 HP / 6 cyl / 5 valves
A8 (4E_) benzina 2773 ccm / 2.8 L / 154 kW / 210 HP / 6 cyl / 4 valves
A8 (4E_) motor diesel 2967 ccm / 3.0 L / 171 kW / 233 HP / 6 cyl / 4 valves
A8 (4E_) motor diesel 2967 ccm / 3.0 L / 155 kW / 211 HP / 6 cyl / 4 valves
Model Tip Combustibil Motor
EXEO (3R2) benzina 1595 ccm / 1.6 L / 75 kW / 102 HP / 4 cyl / 2 valves
EXEO (3R2) benzina 1781 ccm / 1.8 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 5 valves
EXEO (3R2) benzina 1984 ccm / 2.0 L / 147 kW / 200 HP / 4 cyl / 4 valves
EXEO (3R2) benzina 1798 ccm / 1.8 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 4 valves
EXEO (3R2) benzina 1798 ccm / 1.8 L / 118 kW / 160 HP / 4 cyl / 4 valves
EXEO (3R2) benzina 1984 ccm / 2.0 L / 155 kW / 211 HP / 4 cyl / 4 valves
EXEO (3R2) motor diesel 1968 ccm / 2.0 L / 105 kW / 143 HP / 4 cyl / 4 valves
EXEO (3R2) motor diesel 1968 ccm / 2.0 L / 125 kW / 170 HP / 4 cyl / 4 valves
EXEO (3R2) motor diesel 1968 ccm / 2.0 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 4 valves
EXEO ST (3R5) benzina 1595 ccm / 1.6 L / 75 kW / 102 HP / 4 cyl / 2 valves
EXEO ST (3R5) benzina 1781 ccm / 1.8 L / 110 kW / 150 HP / 4 cyl / 5 valves
EXEO ST (3R5) benzina 1984 ccm / 2.0 L / 147 kW / 200 HP / 4 cyl / 4 valves
EXEO ST (3R5) benzina 1798 ccm / 1.8 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 4 valves
EXEO ST (3R5) benzina 1798 ccm / 1.8 L / 118 kW / 160 HP / 4 cyl / 4 valves
EXEO ST (3R5) benzina 1984 ccm / 2.0 L / 155 kW / 211 HP / 4 cyl / 4 valves
EXEO ST (3R5) motor diesel 1968 ccm / 2.0 L / 105 kW / 143 HP / 4 cyl / 4 valves
EXEO ST (3R5) motor diesel 1968 ccm / 2.0 L / 125 kW / 170 HP / 4 cyl / 4 valves
EXEO ST (3R5) motor diesel 1968 ccm / 2.0 L / 88 kW / 120 HP / 4 cyl / 4 valves
Model Tip Combustibil Motor
PHAETON (3D_) benzina 3189 ccm / 3.2 L / 177 kW / 241 HP / 6 cyl / 4 valves
PHAETON (3D_) motor diesel 2967 ccm / 3.0 L / 165 kW / 224 HP / 6 cyl / 4 valves
PHAETON (3D_) motor diesel 2967 ccm / 3.0 L / 176 kW / 240 HP / 6 cyl / 4 valves
PHAETON (3D_) motor diesel 2967 ccm / 3.0 L / 171 kW / 233 HP / 6 cyl / 4 valves
PHAETON (3D_) motor diesel 2967 ccm / 3.0 L / 180 kW / 245 HP / 6 cyl / 4 valves

Întrebări frecvente despre acest produs vor fi adăugate aici.